KÖIED
NATURAALSED KÖIED
SISAL pilt
Erikaal 1,38g/cm³, süttimistemperatuur 205° C
Köie diameeter mm | Pakend m | Kaal g/m | Min. katkemiskoormus kg |
8 | 200 | 45 | 480 |
10 | 100 | 66 | 650 |
12 | 100 | 100 | 960 |
16 | 100 | 185 | 1770 |
20 | 100 | 280 | 2790 |
22 | 50 | 324 | 3340 |
24 | 50 | 360 | 4000 |
LINA pilt
Erikaal 1,46g/cm³, süttimistemperatuur 205°C
Köie diameeter mm | Pakend m | Kaal g/m | Min. katkemiskoormus kg |
4 | 100 | 10 | 140 |
6 | 100 | 22 | 220 |
10 | 100 | 62 | 630 |
12 | 100 | 85 | 980 |
14 | 100 | 120 | 1790 |
18 | 100 | 183 | 3100 |
20 | 100 | 253 | 3200 |
22 | 100 | 260 | 4200 |
24 | 100 | 320 | 4800 |
DZUUT pilt
Erikaal 1,48g/cm³, süttimistemperatuur 195°C
Köie diameeter mm | Pakend m | Kaal g/m | Min. katkemiskoormus kg |
6 | 300 | 25 | 180 |
8 | 100 | 44 | 340 |
10 | 100 | 60 | 560 |
12 | 100 | 85 | 730 |
16 | 100 | 147 | 1130 |
22 | 50 | 258 | 1830 |
26 | 50 | 320 | 2290 |
32 | 100 | 450 | 3060 |
Naturaalne köis
Sisal
Lina
Dzuut
Puuvill
Sünteetiline köis
Nailon e. polüamiid PA
Polüester PES
Polüpropüleen multifilament PPM
Kumminöör
Muu
Lint / pael / rihm
Võrgud
Puksiirköied
Köie diameeter mm | Pakend m | Kaal g/m | Min katkemiskoormus kg |
8 | 200 | 45 | 480 |
10 | 100 | 66 | 650 |
12 | 100 | 100 | 960 |
16 | 100 | 185 | 1770 |
20 | 100 | 280 | 2790 |
22 | 50 | 324 | 3340 |
24 | 50 | 360 | 4000 |